<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Twittpoll als Wahlkampfinstrument</title>
	<atom:link href="http://demokratiezweinull.de/2009/02/twitter-umfrage-wie-jusos-wwwcdude-finden/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://demokratiezweinull.de/2009/02/twitter-umfrage-wie-jusos-wwwcdude-finden/</link>
	<description>Wahlkampf im Web</description>
	<lastBuildDate>Sat, 22 Aug 2009 01:43:10 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Von: Michael Steinle</title>
		<link>http://demokratiezweinull.de/2009/02/twitter-umfrage-wie-jusos-wwwcdude-finden/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Michael Steinle</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 21:01:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demokratiezweinull.de/?p=150#comment-24</guid>
		<description>Das Tool ist interessant. &lt;br&gt;Die Umfrage selbst finde ich etwas peinlich.&lt;br&gt;Mein erster Gedanke: Haben die nix besseres zu tun?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das Tool ist interessant. <br />Die Umfrage selbst finde ich etwas peinlich.<br />Mein erster Gedanke: Haben die nix besseres zu tun?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Klaus Luebke</title>
		<link>http://demokratiezweinull.de/2009/02/twitter-umfrage-wie-jusos-wwwcdude-finden/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Klaus Luebke</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 20:18:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demokratiezweinull.de/?p=150#comment-23</guid>
		<description>Das interessante Tools, wenn auch nicht repräsentativ. Die Relevanz lässt sich sicherlich mit Umfragen auf Zeitungs-Webseiten vergleichen. Wahrscheinlich kommt bei einer Umfrage bei &quot;welt.de&quot; was anderes heraus als beim einer gleichen Umfrage im  &quot;Neuen Deutschland&quot;.&lt;br&gt;Im übrigen würde ich nicht unterschätzen, das die Followerschaft bei Twitter oft quer durch die Parteien geht, und sich nicht abgrenzen lässt. Insofern kann man, egal wer die Umfrage erstellt hat, nicht folgern das sich dort nur Anhänger einer einzigen Partei beteiligen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das interessante Tools, wenn auch nicht repräsentativ. Die Relevanz lässt sich sicherlich mit Umfragen auf Zeitungs-Webseiten vergleichen. Wahrscheinlich kommt bei einer Umfrage bei &#8220;welt.de&#8221; was anderes heraus als beim einer gleichen Umfrage im  &#8220;Neuen Deutschland&#8221;.<br />Im übrigen würde ich nicht unterschätzen, das die Followerschaft bei Twitter oft quer durch die Parteien geht, und sich nicht abgrenzen lässt. Insofern kann man, egal wer die Umfrage erstellt hat, nicht folgern das sich dort nur Anhänger einer einzigen Partei beteiligen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Debatte: Wie werden Online-Tools den Wahlkampf verändern? at Subjektivitaeten</title>
		<link>http://demokratiezweinull.de/2009/02/twitter-umfrage-wie-jusos-wwwcdude-finden/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Debatte: Wie werden Online-Tools den Wahlkampf verändern? at Subjektivitaeten</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Feb 2009 11:07:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://demokratiezweinull.de/?p=150#comment-21</guid>
		<description>[...] habe, bei Twitter eine Blitzumfrage zu starten. DemokratieZweiNull hat daraufhin reagiert und direkt eine Meta-Diskussion begonnen: werden solche Online-Tools den Wahlkampf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] habe, bei Twitter eine Blitzumfrage zu starten. DemokratieZweiNull hat daraufhin reagiert und direkt eine Meta-Diskussion begonnen: werden solche Online-Tools den Wahlkampf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

